您的位置: 新聞中心 》
類別 | 一體化溫度變送器 | 一體化溫度變送器 |
準(zhǔn)確度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
輸入 |
熱電偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 熱電阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 |
|
輸出 | 二線制 4-20mA DC | |
使用溫度 | -25-85 ℃ (一體化 LCD 表頭時(shí) 0-60 ℃ ) | |
溫度影響 | ≤0.05%/ ℃ | |
濕度 | 5-95%RH | |
現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 無 | 31/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
顯示精度 | 無 | 數(shù)字式: 0.5 級(jí) 指針式: 2.0 級(jí) |
負(fù)載能力 | < 600 Ω(額定負(fù)載250) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中繼器) |
推薦產(chǎn)品
相關(guān)閱讀