簡介:八要素氣象傳感器簡介 9018型八要素一體氣象站是我公司自主研制的一種測量多要素氣象要素的專業(yè)級傳感器,可同時測量大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、氣壓、雨量、輻射、紫外八種主要氣象要素。其特點是精度高,響應時間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
9018型八要素一體氣象站是我公司自主研制的一種測量多要素氣象要素的專業(yè)級傳感器,可同時測量大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、氣壓、雨量、輻射、紫外八種主要氣象要素。其特點是精度高,響應時間快,串口輸出,方便用戶直接通過PC或外接儀器進行測量。
堅實耐用的超聲波風設計
整個系統(tǒng)免維護,便于安裝
系統(tǒng)協(xié)議公開
標準RS485輸出(RS232可選)
擁有大容量內(nèi)存及豐富系統(tǒng)指令
電力:輸電線路微氣象監(jiān)測
科研:高校及野外實驗
交通:專線防災監(jiān)測,公路氣象監(jiān)測
軍工:試驗環(huán)境監(jiān)測
環(huán)境:智慧城市,智慧環(huán)保
農(nóng)林:野外農(nóng)田小氣候監(jiān)測
光伏:光功率氣象監(jiān)測
氣象:便攜式氣象站 自動氣象站 微型氣象站
海洋:海島及船舶氣象
測量參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣溫 | ﹣50℃~85℃ | 0.1℃ | 士0.2℃ | ||||||||||||||||
濕度 | 0%-100%Rh | 0.1%Rh | 2%Rh | ||||||||||||||||
風向 | 0-360° | 1° | 3° | ||||||||||||||||
風速 | 0-75m/s | 0.1m/s |
士0.3m/s或3% ±0.3hPa (25℃時〉 3% 5% 交 |
||||||||||||||||
氣壓 | 10-1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa (25℃時) | ||||||||||||||||
雨量 | 0~5mm/min | 0.2mm | 3% | ||||||||||||||||
輻射 | 0-2000w/m2 | 1w/m2 | 5% | ||||||||||||||||
紫外 | 0-15級 | 1級 | |||||||||||||||||
基本信息 | 接口RS485,雙線連接方式 | ||||||||||||||||||
操作功率直流電壓12~30V +/- 10% <20ma | |||||||||||||||||||
工作濕度范圍0~100% | |||||||||||||||||||
工作溫度范圍-50~85℃ | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: 直徑140mm 高度210mm~360mm | |||||||||||||||||||
重量: 0.8kg~1.5kg | |||||||||||||||||||
可選配功能(內(nèi)置于傳感器) : GPRS-a01, WiFi-a02, Ethernet(以太網(wǎng)) -a03 , 電子羅盤-b01,GPS-b02,加熱(48W) -c01,加熱(100W) -c02, 電池-d01。 | |||||||||||||||||||
與”9018型八要素氣象傳感器“相關產(chǎn)品
與”9018型八要素氣象傳感器“相關閱讀