簡(jiǎn)介:8010系列在線pH計(jì)應(yīng)用 水質(zhì)分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應(yīng)用于航空, 汽車(chē), 軍工等高科技領(lǐng)域的精密電子器件, 電磁兼容電路設(shè)計(jì), 能應(yīng)用各種復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境和超強(qiáng)抗干擾能力場(chǎng)合, 簡(jiǎn)單友好的人機(jī)交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測(cè)信號(hào)更
銷(xiāo)售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
水質(zhì)分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應(yīng)用于航空, 汽車(chē), 軍工等高科技領(lǐng)域的精密電子器件, 電磁兼容電路設(shè)計(jì), 能應(yīng)用各種復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境和超強(qiáng)抗干擾能力場(chǎng)合, 簡(jiǎn)單友好的人機(jī)交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測(cè)信號(hào)更加精確和穩(wěn)定, 其產(chǎn)晶廣泛應(yīng)用于化工、 電鍍、 半導(dǎo)體、 污水處理、水處理中pH/ORP值的在線監(jiān)測(cè)。
LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機(jī)交互式界面
同-屏幕上顯示pH/ORP測(cè)量值、溫度、時(shí)間、電流輸出
電流輸出來(lái)用獨(dú)立電源反光電隔離技術(shù),抗干擾能力強(qiáng)
兩路繼電器觸點(diǎn), 可獨(dú)立自由選擇高低位控制
高精度的溫度補(bǔ)償系統(tǒng), 有效提高溫度補(bǔ)償對(duì)儀表的測(cè)量
響應(yīng)迅速、 零點(diǎn)穩(wěn)定、漂移小
內(nèi)置SD卡讀卡器可為數(shù)據(jù)下載提供方便
歷史曲錢(qián), 連續(xù)記錄-個(gè)月數(shù)據(jù), 隨時(shí)可查詢
記事本功能記錄儀表的操作使用情況,便于管理
多種語(yǔ)言選擇, 簡(jiǎn)體中文, 繁體中文, 英文
看門(mén)狗功能, 死機(jī)自重啟, 確保儀表不掉線
圖片 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 8010A | 8010B | 8010C | 8010D | ||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0~14.00pH; | |||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0℃~99.9℃/0℃~150℃ | 0℃~99.9℃ | ||||||||||||||||||||
精度 | 士1%FS | |||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01pH; 0.1mV; 0.1℃ | 0.05pH;0.3℃ | ||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485 | 無(wú) | RS485 | |||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 0-10mA輸出(負(fù)載電阻<1.5KΩ) 4-20mA輸出(負(fù)載電阻<750Ω) 2路電流輸出 | 4-20mA輸出(隔離保護(hù)輸出) | 4-20mA輸出(隔離保護(hù)輸出)可選2路電流輸出 | |||||||||||||||||||
報(bào)警繼電器 | 輸出量程內(nèi)可任意設(shè)置的繼電器信號(hào),負(fù)載AC220V,3A | |||||||||||||||||||||
電源 | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | AC198~242V,50Hz;24VDC | ||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | ||||||||||||||||||||
操作菜單 | 中文 | 中文 | 英文 | 中文 | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146*146*150 | 146*146*108 | 96*96*155 | 96*96*110 | ||||||||||||||||||
開(kāi)孔尺寸 | 138*138 | 138*138 | 92*92 | 92*96 | ||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛或盤(pán)裝 | 壁掛或盤(pán)裝 | 盤(pán)裝 | 盤(pán)裝 | ||||||||||||||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:-5~65℃,相對(duì)濕度<90% | |||||||||||||||||||||
優(yōu)先應(yīng)用場(chǎng)合 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水 | 環(huán)保、化工、自來(lái)水 | ||||||||||||||||||||
重量 | 1.0KG |
與”8010系列在線pH計(jì)“相關(guān)產(chǎn)品
與”8010系列在線pH計(jì)“相關(guān)閱讀