簡介:型號(hào) 8302A 8302B 8302C 8302D 8302E 測量范圍 濁度傳感器 濁度傳感器 濁度傳感器 濁度傳感器 濁度傳感器 0-100NTU 0-500NTU 0-3000NTU 0-20NTU 0-200NTU 適應(yīng)溫度 5~60℃ 0-40℃ 分辨率 0.01NTU 0.01NTU 自動(dòng)清洗 10分鐘/30分鐘/次 / 精度 FS (滿量程)
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
型號(hào) | 8302A | 8302B | 8302C | 8302D | 8302E | ||||||||||||||
測量范圍 | 濁度傳感器 | 濁度傳感器 | 濁度傳感器 | 濁度傳感器 | 濁度傳感器 | ||||||||||||||
0-100NTU | 0-500NTU | 0-3000NTU | 0-20NTU | 0-200NTU | |||||||||||||||
適應(yīng)溫度 | 5~60℃ | 0-40℃ | |||||||||||||||||
分辨率 | 0.01NTU | 0.01NTU | |||||||||||||||||
自動(dòng)清洗 | 10分鐘/30分鐘/次 | / | |||||||||||||||||
精度 | <FS (滿量程) ± 2% | <FS (滿量程) ± 5% | |||||||||||||||||
進(jìn)水壓力 | 0.3~3M Pa | / | |||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 4~20mA | / | |||||||||||||||||
重現(xiàn)性 功耗 |
<FS 士1% | <FS 士1% | |||||||||||||||||
每小時(shí)漂移 | <0.1NTU | <0.1NTU | |||||||||||||||||
傳感器主要材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PC/PPS | |||||||||||||||||
安裝方式 | 沉入式 | 流通式 | |||||||||||||||||
功耗 | <25W | <25W | |||||||||||||||||
傳感器尺寸 |
φ32×163mm;φ48 x155mm (不包括懸掛附件) |
/ | |||||||||||||||||
重量 | 3kg | 2kg | |||||||||||||||||
最深深度 | 水下2米 | / | |||||||||||||||||
相對(duì)濕度 | <70%RH | <70%RH | |||||||||||||||||
與”8302系列在線濁度傳感器“相關(guān)產(chǎn)品
與”8302系列在線濁度傳感器“相關(guān)閱讀