簡介:型號 8303A 8303B 測量范圍 0-20NTU 0-200NTU 適應溫度 0-40℃ 分辨率 0.01NTU 自動清洗 / 精度 FS (滿量程) 5% 進水壓力 / 輸出信號 / 重現(xiàn)性 功耗 FS 士1% 每小時漂移 0.1NTU 傳感器主要材質(zhì) PC/PPS 安裝方式 流通式 功耗 25W 傳感器尺寸 / 重量 3kg 最
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
型號 | 8303A | 8303B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0-20NTU | 0-200NTU | ||||||||||||
適應溫度 | 0-40℃ | |||||||||||||
分辨率 | 0.01NTU | |||||||||||||
自動清洗 | / | |||||||||||||
精度 | <FS (滿量程) ± 5% | |||||||||||||
進水壓力 | / | |||||||||||||
輸出信號 | / | |||||||||||||
重現(xiàn)性 功耗 |
<FS 士1% | |||||||||||||
每小時漂移 | <0.1NTU | |||||||||||||
傳感器主要材質(zhì) | PC/PPS | |||||||||||||
安裝方式 | 流通式 | |||||||||||||
功耗 | <25W | |||||||||||||
傳感器尺寸 | / | |||||||||||||
重量 | 3kg | |||||||||||||
最深深度 | / | |||||||||||||
相對濕度 | <70%RH | |||||||||||||
與”8303系列在線污泥濃度傳感器“相關產(chǎn)品
與”8303系列在線污泥濃度傳感器“相關閱讀