簡介:6200雙金屬片溫度開關原理結構 可滿足液壓、潤滑、傳動系統(tǒng)中對于溫度控制的不同要求,用于檢測溫度是否超過最高限或最低限。 6600數顯溫度開關 6200雙金屬片溫度開關工作原理 采用完全密封的雙金屬溫控器,當溫度達到設定值時,繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片一
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
可滿足液壓、潤滑、傳動系統(tǒng)中對于溫度控制的不同要求,用于檢測溫度是否超過最高限或最低限。
6200雙金屬片溫度開關
采用完全密封的雙金屬溫控器,當溫度達到設定值時,繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片一端受熱膨脹觸發(fā)內置機械裝置,開關動作。
6200雙金屬片溫度開關特點
與介質接觸部分全部采用黃銅材料,接口螺紋有G1/4,G3/8,G1/2三種現貨螺紋可供選擇(其他螺紋定制型),溫度范圍: 30℃~120℃。
技術參數 | |
---|---|
測量范圍: | 固定開關點30℃~120℃(詳見下表) |
最大壓力: | 10 bar |
介質溫度: | 最大130℃ |
輸出: | 常開/常閉可選 觸點鍍銀 |
觸點容量: | 容量 5A-220VAC |
固定遲滯: | 最大15℃(>80℃) |
防護等級: | IP65 |
觸液部分材料: | 黃銅&304&316L |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
選型代碼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6200- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
適用溫度 | |||||||
1 | 1 | 30±5℃ | 80 | 80±5℃ | |||
40 | 40±5℃ | 90 | 90±5℃ | ||||
50 | 50±5℃ | 100 | 100±5℃ | ||||
60 | 60±5℃ | 105 | 105±5℃ | ||||
70 | 70±5℃ | 120 | 120±5℃ | ||||
2 | 接口螺紋(過程連接公制螺紋) | ||||||
1 | 外螺紋G1/4'' | ||||||
2 | 外螺紋G3/8" | ||||||
3 | 外螺紋G1/2'' | ||||||
4 | 外螺紋NPT1/2 | ||||||
5 | 外螺紋NPT1/4 | ||||||
3 | 輸出 | ||||||
O | 常開 | ||||||
C | 常閉 | ||||||
4 | 接液材質 | ||||||
T | 主體材質:黃銅材質 | ||||||
304 | 主體材質:不銹鋼304 | ||||||
316 | 主體材質:不銹鋼316L | ||||||
5 | 探頭直徑 | ||||||
7 | 7mm | ||||||
10 | 10mm | ||||||
6 | 探頭長度 | ||||||
7 | 7mm | 70 | 20mm | ||||
10 | 10mm | 100 | 100mm | ||||
15 | 15mm | 150 | 150mm | ||||
20 | 20mm | 200 | 200mm | ||||
50 | 50mm | 300 | 300mm | ||||
7 | OEM定制 | ||||||
/ | 無定制內容常規(guī)出貨 | ||||||
A | 無銘牌光版定制產品 | ||||||
B | 指定銘牌指定商標產品 |
與”6200雙金屬片溫度開關“相關產品
與”6200雙金屬片溫度開關“相關閱讀